Mövenpick Hotel & Casino Geneva
Route de Pré-bois 20, 1215 Genf, Schweiz
...mehr
Seminarpauschale inkl. Übernachtung pro Person und Tag
Preis: auf AnfrageSeminarpauschale ohne Übernachtung pro Person und Tag
Preis: auf Anfrage- 1 meeting room with technical equipment (overhead-projector, beamer, screen, flip chart, moderator kit)
- 1 coffee break in the morning
- 1 lunch (3-course meal)
- 1 coffee break in the afternoon
- Mineral water in the meeting room
@Masse@ | @Bestuhlung@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@qm@ / @L@ / / @H@ | @Rauminformationen@ | @Download@ | ||||||||
...mehr ...weniger | ||||||||||
Apollo | / 10.0 / 7.5 / 2.7 | |||||||||
Ariane I | / 10.0 / 7.5 / 2.7 | |||||||||
Ariane II | / 10.0 / 7.5 / 2.7 | |||||||||
Ariane | / 20.0 / 15.0 / 2.7 | |||||||||
Belle Epoque | / 16.7 / 8.6 / 2.8 | |||||||||
...mehr ...weniger | ||||||||||
Lindbergh | / 21.2 / 15.0 / 2.7 | |||||||||
Bl | / 21.0 / 13.0 / 2.7 | |||||||||
Lindbergh / Bl | / 42.2 / 14.5 / 2.7 | |||||||||
Dassault | / 15.0 / 6.7 / 2.7 | |||||||||
Garros | / 15.0 / 8.2 / 2.7 | |||||||||
St. Exup | / 15.0 / 6.7 / 2.7 | |||||||||
Dornier | / 13.0 / 7.0 / 2.7 | |||||||||
Douglas | / 13.0 / 7.0 / 2.7 | |||||||||
Morane | / 13.0 / 7.0 / 2.7 | |||||||||
Lilienthal | / 9.0 / 6.0 / 2.7 | |||||||||
Zeppelin | / 9.0 / 7.5 / 2.7 | |||||||||
Boeing I | / 5.0 / 3.5 / 2.7 | |||||||||
Boeing II | / 4.0 / 3.5 / 2.7 | |||||||||
Airbus | / 5.8 / 3.5 / 2.7 | |||||||||
...mehr ...weniger | ||||||||||
Montgolfier | / 13.0 / 4.5 / 2.7 |
...weniger
Aktuelles Tagungsangebot
Questions or individual needs?
Please contact our expert from customer service.