SEEDAMM PLAZA
Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon SZ, Zürich & Umgebung
- 45 km
- 1 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Restaurants
- Bars
Das Seminarhotel SEEDAMM PLAZA ganz oben am Zürichsee bietet Ihnen allen erdenklichen Komfort. Zum einen die traumhafte Lage mit Seeblick. Andererseits hervorragende Infrastruktur zum Tagen. Zahlreiche Seminar- und Gruppenräume bieten genügend Platz für Veranstaltungen sowohl für Meetings im kleinen Rahmen, als auch für Events mit bis zu 1000 Teilnehmern. Zwei Restaurants und eine Bar stehen für Lunch, Dinner oder Ihren Aperitif zur Verfügung. Und nach der Tagung? Wie wäre es mit einem Spaziergang am See oder Entspannung im Saunabereich? Vielleicht versuchen Sie Ihr Glück im angeschlossenen Casino?
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
- Seminarraum mit Seminarbestuhlung
- Standardtechnik: Blöcke, Kugelschreiber, Whiteboard, Flipchart, Pinnwand
- Begrüssungskaffee am ersten Seminartag
- Kaffee-Maschine im Seminarraum
- Stehlunch inkl. Eiswasser, Soda und Kaffee
- Mineralwasser im Seminarraum am Vor- und Nachmittag
- Kaffeepause am Vor- und Nachmittag
- WLAN
- Parking
- Beamer und Leinwand
- Moderatorenkoffer
- Brain Food-Überraschung im Seminarraum
- Farewell Apéro (30 Min.) inkl. Wein, Bier, Softgetränke, Mineralwasser, Orangensaft, Erdnüssli, Chips
- Seminarraum mit Seminarbestuhlung
- Standardtechnik: Blöcke, Kugelschreiber, Whiteboard, Flipchart, Pinnwand
- Stehlunch inkl. Eiswasser, Soda und Kaffee
- Mineralwasser im Seminarraum am Vor- und Nachmittag
- Kaffeepause am Vor- und Nachmittag
- WLAN
- Parking
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
einklappen ausklappen | ||||||||||
Plaza Event Hall | - / - / 8.1 | 500 | 400 | |||||||
Leonardo Da Vinci | 420.3/28.4 / 14.8 / 4.3 | 230 | 520 | 300 | ||||||
Newton | 209.9/16.4 / 12.8 / 2.9 | 32 | 80 | 150 | ||||||
Curie | 209.9/16.4 / 12.8 / 2.9 | 32 | 70 | 150 | ||||||
Galilei | 153/15.3 / 10.0 / 3.2 | 34 | 70 | 150 | ||||||
Merian / B024 | 114.1/12.4 / 9.2 / 3.2 | 26 | 46 | 80 | ||||||
B021 | 130.2/15.5 / 8.4 / 3.2 | 32 | 56 | 110 | ||||||
Seminar IV - 86m2 (13 Räume) | 64.7/7.7 / 8.4 / 2.8 | 22 | 32 | 60 | 24 | |||||
Seminar III - 64m2 (7 Räume) | 64.7/7.7 / 8.4 / 2.8 | 14 | 21 | 40 | 16 | |||||
Seminar II - 40m2 (7 Räume) | 40.3/7.9 / 5.1 / 2.8 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Seminar I - 30m2 (6 Räume) | 31.6/6.2 / 5.1 / 2.8 | 8 | 8 | |||||||
Bankettraum «Aquarius» | 332.2/30.2 / 11.0 / 2.8 | 300 | ||||||||
Bankettraum «Terrana» | 75.5/10.2 / 7.4 / 2.8 | 54 | ||||||||
Bankettraum «Schwyzer Stübli» | 78.5/10.9 / 7.2 / 2.8 | 48 | ||||||||
Bankettraum «Caelesta» | 31.1/7.4 / 4.2 / 2.8 | 16 | ||||||||
Gigerstübli | 170/13.6 / 12.5 / 2.5 | 60 | 100 | 80 | ||||||
Einstein | - / - / 3.3 | 22 | 32 | 60 | 24 | |||||
Streamingstudio | - / - / - |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.