Hilton Zurich Airport S
Hohenbühlstrasse 10, 8152 Opfikon, Zürich & Umgebung
- 2 km
- 95 km
- 280 km
- 2 km
Kostenlose Offerte
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Restaurants
- Bars
Das Seminarhotel Hilton Zürich Airport - Ihre Event-Location in unmittelbarer Flughafennähe. Aber auch das Stadtzentrum Zürich mit der beliebten Seepromenade ist von hier aus schnell zu erreichen. Durch den direkten Autobahnanschluss, die Nähe zum öffentlichen Verkehr sowie zum Geschäftsviertel, zur Messe und zum Hallenstadion ist das HILTON ZURICH AIRPORT der ideale Ausgangspunkt für Ihre Geschäfts- oder Privatreisen. Kostenfreier Zugang zum Fitness Center mit Sauna, Dampfbad und Ruheraum, eine Web Corner-Station, ein Business Center und eine 10 km lange Laufstrecke hinter dem Hotel mit Blick auf die Schweizer Alpen.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Tagungsgetränke: Wasser ohne Limit
- Kaffeepause vormittags: Kaffee, Tee, verschiedene herzhafte Snacks
- Mittagessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Kaffeepause nachmittags: Kaffee, Tee, verschiedene süße Snacks
- Abendessen: 3-Gang-Menü oder Buffet, Wasser ohne Limit
- Tagungsraum mit 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand
- Klimatisierter Tagungsraum mit Tageslicht, inklusive Betreuung Ihres Events
- Hilton Meetings Set up (Blöcke, Stifte und Mints)
- 1 Beamer ab 4000 ANSI lumen, 1 Leinwand, 2 Flipcharts, 2 Pinnwände, 1 Moderatorenkoffer
- Internet und Soundsystem im Raum
- Mineralwasser unlimitiert im Raum
- Begrüssungskaffee mit einem Mini-Schokocroissant, Kaffee, Tee und Mineralwasser
- Kaffeepause am Vormittag mit variierendem Angebot an frischem Obst, zwei herzhaften Snacks sowie Kaffee und Tee
- 3-Gang-Lunch oder Stehlunch mit regionalen Produkten nach Empfehlung des Küchenchefs inklusive einem Soft- und Heissgetränk
- Kaffeepause am Nachmittag mit variierendem Angebot an frischem Obst, zwei herzhaften Snacks sowie Kaffee und Tee
- Parking inklusive, direkt vor dem Hotel tagsüber
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
3.Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Rome A | 40.2/6.0 / 6.7 / 3.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | |||||
Rome B | 42/5.0 / 8.4 / 3.1 | 25 | 15 | 25 | ||||||
Rome A+B | 165/11.0 / 15.0 / 3.1 | 30 | 35 | 15 | 25 | 40 | 70 | |||
Berlin | 59.2/7.5 / 7.9 / 3.1 | 19 | 26 | 45 | 18 | 20 | 32 | 55 | ||
Athens | 61.6/7.0 / 8.8 / 3.0 | 24 | 30 | 45 | 20 | 20 | 40 | 55 | ||
Brussels | 63/7.0 / 9.0 / 3.0 | 22 | 30 | 45 | 20 | 20 | 50 | 55 | ||
Paris | 59.5/7.0 / 8.5 / 3.0 | 22 | 30 | 45 | 20 | 20 | 50 | 55 | ||
London A | 80.6/7.6 / 10.6 / 3.0 | 25 | 40 | 42 | 25 | 25 | 60 | 70 | ||
London B | 73.9/6.6 / 11.2 / 3.0 | 22 | 40 | 60 | 25 | 20 | 55 | 60 | ||
London A+B | 309.6/14.2 / 21.8 / 3.0 | 70 | 100 | 35 | 80 | 120 | ||||
4.Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Board Room | 32.2/7.0 / 4.6 / 2.4 | 13 | ||||||||
Banker's Lounge | 32.2/7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 | ||||||||
Chairman's Lounge | 32.2/7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 | ||||||||
Diplomat's Lounge | 32.2/7.0 / 4.6 / 2.4 | 12 | 16 | |||||||
Zurich A | 109/6.9 / 15.8 / 3.9 | 35 | 50 | 90 | 25 | 25 | 80 | 90 | ||
Zurich B | 93.2/6.3 / 14.8 / 3.9 | 30 | 45 | 80 | 25 | 25 | 60 | 80 | ||
Zurich A+B | 195.4/13.2 / 14.8 / 3.9 | 35 | 80 | 130 | 35 | 110 | 130 | |||
Berne | 78.4/7.0 / 11.2 / 3.9 | 25 | 40 | 65 | 20 | 20 | 40 | 70 | ||
Panorama A | 67/9.3 / 7.2 / 3.9 | 18 | 35 | 60 | 18 | 18 | 40 | 65 | ||
Panorama B | 66/9.3 / 7.1 / 3.9 | 22 | 35 | 60 | 18 | 18 | 40 | 65 | ||
Panorama C | 132.1/9.3 / 14.2 / 3.9 | 40 | 75 | 130 | 30 | 30 | 88 | 130 | ||
Panorama A+B | 132.1/9.3 / 14.2 / 3.9 | 40 | 75 | 130 | 30 | 30 | 88 | 130 | ||
Panorama B+C | 198.1/9.3 / 21.3 / 3.9 | 50 | 110 | 190 | 40 | 40 | 120 | 190 | ||
Panorama A+B+C | 265/9.3 / 28.5 / 3.9 | 65 | 150 | 250 | 60 | 60 | 240 | 260 | ||
La Place A | 107.6/9.2 / 11.7 / 3.4 | 25 | 40 | 70 | 20 | 60 | 100 | |||
La Place B | 74.9/6.4 / 11.7 / 3.4 | 20 | 30 | 40 | 20 | 48 | 70 | |||
La Place A+B | 182.5/15.6 / 11.7 / 3.4 | 50 | 120 | 120 | 40 | 120 | 180 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.