Hilton Geneva Hotel & Conference Centre S
Rte François-Peyrot 34, 1218 Le Grand-Saconnex, Westschweiz & Genfersee
- 1 km
- 1 km
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Restaurants
- Bars
Das Hilton Geneva Hotel & Conference Centre liegt direkt beim Genfer Flughafen und gilt als das grösste Hotel der Schweiz. Seit 2020 überzeugt es mit grosszügigen Räumlichkeiten, reichlich Tageslicht und aussergewöhnlicher Gastfreundschaft. Durch die Nähe zum Flughafen und zu beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Genfersee ist es der ideale Ausgangspunkt für Geschäftsreisende und Urlauber.
Das Hotel verfügt über 496 moderne Zimmer und Suiten, die Komfort und Stil vereinen. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Fitnesscenter und Wellnessbereich mit beheiztem Innenpool, Sauna und Hammam sowie drei Restaurants vor Ort. Die Executive Lounge, der Concierge-Service und der Flughafentransfer sorgen für einen erstklassigen Aufenthalt.
Für Veranstaltungen stehen 5.500 m² flexibel nutzbare Eventflächen zur Verfügung, darunter ein eleganter Ballsaal und 37 Tagungsräume mit Tageslicht. Ein erfahrenes Veranstaltungsteam unterstützt bei der erfolgreichen Durchführung von Events.
Das Hotel bietet kurze Wege zum Palexpo und anderen wichtigen Orten, wodurch sich Arbeit und Freizeit optimal verbinden lassen. Entdecken Sie die Region: Besuchen Sie den Genfersee, erkunden Sie die Stadt oder machen Sie Ausflüge in die nahegelegenen Schweizer Alpen. Das Hilton Geneva Hotel & Conference Centre bietet die perfekte Kombination aus Business und Entspannung.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
- Miete für den Tagungsraum
- Kaffeepause am Morgen und am Nachmittag
- 3-Gänge-Mittagessen oder Buffet
- Übernachtung im Standardzimmer inkl. Frühstück
- Miete für den Tagungsraum
- Kaffeepause am Morgen und am Nachmittag
- 3-Gänge-Mittagessen oder Buffet
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
UG einklappen ausklappen | ||||||||||
Geneva I + II | 1009.8/39.6 / 25.5 / 4.1 | 150 | 150 | 800 | ||||||
Geneva I | 466.6/18.3 / 25.5 / 4.1 | 60 | 65 | 300 | ||||||
Geneva II | 543.2/21.3 / 25.5 / 4.1 | 60 | 65 | 360 | ||||||
Zurich I + II | 828.4/76.0 / 10.9 / 8.5 | 600 | ||||||||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
Budapest | 60.5/8.4 / 7.2 / 2.5 | 24 | 15 | 40 | ||||||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
London I + II | 221.5/21.3 / 10.4 / 2.8 | 60 | 55 | 180 | ||||||
London I | 148.7/14.3 / 10.4 / 2.8 | 40 | 28 | 120 | ||||||
London II | 72.8/7.0 / 10.4 / 2.8 | 30 | 20 | 60 | ||||||
Doha | 118.1/16.4 / 7.2 / 2.5 | 40 | 30 | 100 | ||||||
Madrid | 74.9/10.4 / 7.2 / 2.5 | 30 | 21 | 60 | ||||||
New York | 73.8/10.4 / 7.1 / 2.5 | 30 | 21 | 60 | ||||||
Roma | 60.5/8.4 / 7.2 / 2.5 | 24 | 15 | 40 | ||||||
Oslo | 60.5/8.4 / 7.2 / 2.5 | 24 | 15 | 40 | ||||||
Berlin | 58.8/8.4 / 7.0 / 2.5 | 24 | 40 | 40 | ||||||
Paris | 52.1/8.4 / 6.2 / 2.5 | 24 | 15 | 40 | ||||||
Business Suite (x20) | 19.8/3.1 / 6.4 / 3.0 | 10 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.