Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel, Geneva
Quai Wilson 47, 1201 Genf, Westschweiz & Genfersee
- 5 km
- 1 km
- Hotelzimmer
- Seminarräume
- Gruppenräume
- Restaurants
- Bars
Direkt am Genfersee gelegen und mit Blick auf den Mont-Blanc, begeistert das Hotel President Genf durch seine exklusive Lage. Nur wenige Schritte vom Stadtzentrum und 15 Minuten vom Flughafen entfernt, bietet es optimale Erreichbarkeit für internationale Gäste und Veranstalter.
Das Fünf-Sterne-Hotel President verfügt über 201 elegante Zimmer und 25 Suiten, ausgestattet mit Bang & Olufsen TVs, Nespresso-Maschinen und Diptyque-Produkten. Das kulinarische Angebot umfasst ein Michelin-prämiertes Restaurant, libanesische Spezialitäten und eine mediterrane Sommerterrasse. Der Spa „La Mer“ und ein beheizter Panoramapool sorgen für Entspannung.
Für Veranstaltungen stehen 13 flexible Räume zur Verfügung. Herzstück ist der Wilson Ballroom mit 900 m² Fläche für bis zu 1.000 Gäste. Weitere Räume wie das Grand Foyer (400 m²) sowie vier Tagungsräume bieten ideale Bedingungen für Events aller Art – alle mit Tageslicht, Schallschutz und modernster Technik.
Ob Gala, Produkteinführung oder Workshop – das Hotel bietet den perfekten Rahmen für exklusive Events. Die Rive Droite Terrasse mit Seeblick ist ein Highlight für sommerliche Empfänge. Dank Top-Lage, einzigartigem Service und spektakulärem Ausblick wird jede Veranstaltung im Hotel President Genf zu einem unvergesslichen Erlebnis.
- Seminarpauschalen
- Seminarräume
- Seminarraum mit technischer Grundausstattung
- Kaffeepause am Vormittag
- Mittagessen
- Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Seminarraum mit technischer Grundausstattung
- Kaffeepause am Vormittag
- Mittagessen
- Kaffeepause am Nachmittag
- Mineralwasser im Tagungsraum
Masse | Bestuhlung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qm / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
UG einklappen ausklappen | ||||||||||
Wilson Foyer | 480/30.0 / 16.0 / 3.0 | 300 | ||||||||
W Room | 240/16.0 / 15.0 / 4.6 | 48 | 42 | 200 | 120 | 72 | 150 | 200 | ||
I Room | 224/16.0 / 14.0 / 5.0 | 48 | 42 | 200 | 120 | 70 | 150 | 230 | ||
L Room | 78/13.0 / 6.0 / 3.0 | 25 | 45 | 33 | 36 | 40 | 60 | |||
S Room | 108/12.0 / 9.0 / 5.0 | 30 | 30 | 90 | 72 | 45 | 60 | 90 | ||
O Room | 108/12.0 / 9.0 / 5.0 | 30 | 30 | 90 | 72 | 45 | 60 | 90 | ||
N Room | 91/13.0 / 7.0 / 3.0 | 25 | 24 | 45 | 33 | 36 | 40 | 60 | ||
WI Room | 464/16.0 / 29.0 / 5.0 | 72 | 80 | 440 | 240 | 108 | 400 | 340 | ||
WLS Room | 420/28.0 / 15.0 / 5.0 | 80 | 80 | 400 | 260 | 120 | 400 | 280 | ||
WISO Room | 504/28.0 / 18.0 / 5.0 | 84 | 84 | 620 | 360 | 126 | 540 | 600 | ||
WILSON Room | 899/29.0 / 31.0 / 5.0 | 100 | 100 | 1000 | 600 | 150 | 700 | 800 | ||
EG einklappen ausklappen | ||||||||||
Apollon | 101.5/14.3 / 7.1 / 3.0 | 36 | 72 | 100 | 40 | 48 | 87 | 100 | ||
Jupiter | 84/12.0 / 7.0 / 3.0 | 24 | 26 | 70 | 45 | 36 | 60 | 60 | ||
Neptune | 84/12.0 / 7.0 / 3.0 | 24 | 26 | 70 | 45 | 36 | 60 | 60 | ||
Glowing | 1500/30.0 / 50.0 / 2.8 | 90 | 60 | |||||||
1. Etage einklappen ausklappen | ||||||||||
Room 133 | 16.2/4.5 / 3.6 / 3.5 | 8 | ||||||||
Orion Suite | 62.1/13.5 / 4.6 / 2.1 | 14 | 12 | 30 |
Fragen, Wünsche oder individuelle Bedürfnisse?
Kontaktieren Sie unsere Experten vom Kundenservice.